
ECOSYS PA5500x
Zuverlässigkeit, die Ihre Erwartung übertrifft.
- Bis zu 6 Papierzuführungen für max. 2.600 Blatt Kapazität
- USB- und GigaBit-Netzwerkschnittstelle
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- "Data Security Kit"-Funktionsumfang bei optionaler SSD-Festplatte inklusive
- Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
Der kompakte ECOSYS P3155dn überzeugt in jedem Team mit hohem Druckaufkommen. Dabei glänzt er mit exzellentem Papiermanagement und modernen Sicherheitsfeatures. Und natürlich mit exzellenter Performance: Mit schneller erster Seite und bemerkenswerten 55 Seiten pro Minute avanciert er im Handumdrehen zum unverzichtbaren Helfer.

Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|
CB-360W | |||||
CB-365W | |||||
PF-3100 | Papierkassette | 352 x 345 x 376 mm (B x T x H) | 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (76 mm x 148 mm bis 216 mm x 305 mm), Sockel PB-325 erforderlich, nicht mit optionaler 500-Blatt-Kassette oder Unterschrank kombinierbar | 2.000 Blatt | |
PF-3110 | Papierkassette | 380 x 410 x 121 mm (B x T x H) | 60-120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (92 mm x 162 mm – 216 mm x 356 mm) | 500 Blatt | |
PT-320 | Papierablage | 269 x 360 x 51 mm (B x T x H) | 250 Blatt (face-up) |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-3430 | Toner für 25.000 Seiten gemäss ISO/IEC 19752. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 10.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |
Allgemein
Typ | SW-Drucker für Formate bis DIN A4 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS, Laser (SW) |
Geschwindigkeit | Bis zu 55 Seiten A4 pro Minute |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 4,5 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 390 mm × 416 mm × 343 mm |
Gewicht | Ca. 16,1 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 9 W, Betrieb: 676 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 23,8 dB(A) LpA, Betrieb: 55,5 dB(A) LpA, "Leiser Druck": 52,5 dB(A) LpA (reduzierte Geschwindigkeit) |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 512 MB RAM, optional auf bis zu 2,5 GB RAM erweiterbar |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 140 mm – 216 mm x 356 mm), Banner (216 mm x 470 mm – 216 mm x 915 mm), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 2.600 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60-120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm) |
Papierablage | Max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | ARM Cortex-A53 Dual core, 1,4 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print, PPML |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | Max. 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, Microsoft Universal Print |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin |
Betriebssysteme | Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Bring in" auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten (A4) auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers. Bitte beachten Sie die Kyocera Garantiebedingungen. |
* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner und Geräte sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software und Ersatzteilen.
» Mehr Informationen